票务预订
| 航 线 | 航 空 公 司 | 预 定 规 定 | 单 程 全 价 | 优惠票价 |
| 成都-深圳 | 早中晚均有 | 提前一天以上 | 1410元/张 | 5-9折 明折 |
| 成都-广州 | 早中晚均有 | 提前一天以上 | 1300元/张 | 5-9折 明折 |
| 成都-上海 | 早中晚均有 | 提前一天以上 | 1610元/张 | 5-9折 明折 |
| 成都-北京 | 早中晚均有 | 提前一天以上 | 1440元/张 | 5-9折 明折 |
| 成都-拉萨 | 早中 | 提前一天以上 | 1270元/张 | 无折 1500 |
| 成都-九寨沟 | 早中晚 | 提前一天以上 | 700元/张 | 无 700 |
| 成都-珠海 | 武汉航,南航 | 提前二天以上 | 1460元/张 | 5-9折 |
| 成都-南宁 | 西航 | 提前二天以上 | 1030元/张 | 5-9折 |
| 成都-大连 | 西航 | 提前二天以上 | 1810元/张 | 5-9折 |
| 成都-南昌 | 西航 | 提前二天以上 | 1200元/张 | 5-9折 |
| 成都-西宁 | 西航 | 提前二天以上 | 990元/张 | 5-9折 |
| 成都-兰州 | 西航 | 提前二天以上 | 940元/张 | 5-9折 |
| 成都-长春 | 西航 | 提前二天以上 | 2040元/张 | 5-9折 |
| 成都-中甸 | 西航 | 提前二天以上 | 980元/张 | 5-9折 |
| 成都-郑州 | 西航,南航 | 提前二天以上 | 950元/张 | 5-9折 |
| 成都-温州 | 川航,西航 | 提前二天以上 | 1530元/张 | 5-9折 |
| 成都-三亚 | 川航,西航 | 提前二天以上 | 1590元/张 | 5-9折 |
| 成都-沈阳 | 西航 | 提前二天以上 | 2050元/张 | 5-9折 |
| 成都-厦门 | 西航 | 提前二天以上 | 1780元/张 | 5-9折 |
| 成都-哈尔滨 | 西航 | 提前二天以上 | 2280元/张 | 5-9折 |
| 成都-长沙 | 南航,东航,西航 | 提前二天以上 | 910元/张 | 5-9折 |
| 成都-西安 | 武汉航,西航,东航 | 提前二天以上 | 630元/张 | 5-9折 |
| 成都-武汉 | 东航,南航,川航 | 提前二天以上 | 910元/张 | 5-9折 |
| 成都-石家庄 | 东航 | 提前二天以上 | 1130元/张 | 5-9折 |
| 成都-宁波 | 东航 | 提前二天以上 | 1540元/张 | 5-9折 |
| 成都-南京 | 武汉航,西航,东航 | 提前二天以上 | 1540元/张 | 5-9折 |
| 成都-济南 | 西航,东航 | 提前二天以上 | 1360元/张 | 5-9折 |
| 成都-昆明 | 川航,东航,南航 | 提前二天以上 | 700元/张 | 5-9折 |
| 成都-合肥 | 东航 | 提前二天以上 | 1210元/张 | 5-9折 |
| 成都-海口 | 西航,南航 | 提前二天以上 | 1530元/张 | 5-9折 |
| 成都-贵阳 | 武汉航,西航,南航 | 提前二天以上 | 630元/张 | 5-9折 |
| 成都-桂林 | 西航,海航 | 提前二天以上 | 980元/张 | 5-9折 |
| 成都-杭州 | 西航 | 提前2天以上 | 1600元/张 | 5-9折 |
| 成都-福州 | 西航 | 提前2天以上 | 1660元/张 | 5-9折 |
| 成都-青岛 | --- | 提前2天以上 | 1510元/张 | 5-9折 |
| 地区 | 航线 | 航空公司 | 单程 | 往返 | 有效期 |
| 美加 | 成都-北京/上海-洛杉机/旧金山 | CA | 3170 | 5960 | 45天 |
| 成都-北京/纽约 | CA | 3940 | 6530 | 45天 |
| 成都-北京-温哥华 | CA | 3360 | 5960 | 3个月 |
| 成都-北京-温哥华-喔太华/多伦多/ | CA+AC | 5200 | 8630 | 3个月 |
| 成都-汉城-纽约 | CZ | 4530 | 7370 | 6个月 |
| 成都-汉城-塞班岛 | CZ | 3680 | 5260 | 1个月 |
| 成都-上海-温哥华 | MU | 2900 | 4600 | 6个月 |
| 欧洲 | 成都-曼谷-欧洲 | 7G | 4840 | 8000 | 3个月 |
| 成都-上海-巴黎 | MU | 3370 | 5500 | 3个月 |
| 成都-上海-巴黎 | CA | 3270 | 6460 | 30天 |
| 成都-上海-法兰克福/罗马/米兰 | CA | 4140 | 6460 | 30天 |
| 成都-北京-布达佩斯 | HU | 3650 | 5860 | 30天 |
| 成都-北京-伦敦 | CA | 4140 | 6940 | 45天 |
| 成都-北京-斯德哥尔摩 | CA | 3850 | 6360 | 45天 |
| 成都-北京-莫斯科 | CA | 3180 | 5790 | 45天 |
| 成都-乌市-莫斯科 | CZ | 3100 | 4890 | 1个月 |
| 成都-北京-赫尔辛基 | CA | 4530 | 7320 | 3个月 |
| 成都-北京-哥太哈根 | CA | 4530 | 7610 | 6个月 |
| 成都-北京-伊斯坦布尔 | CA | 4530 | 7320 | 3个月 |
| 成都-乌市-新西伯利亚 | CZ | 1800 | 3380 | 6个月 |
| 成都-新加坡-阿姆斯特丹/雅典/曼彻斯特 | MU | 4950 | 8420 | 6个月 |
| 日韩 | 成都-东京 | CA | 2590 | 3940 | 1个月 |
| 成都-福冈 | CA | 2500 | 3460 | 1个月 |
| 成都-名古屋 | CA | 2170 | 3840 | 3个月 |
| 成都-汉城 | CZ | 2630 | 3680 | 1个月 |
| 成都-北京-斧山/大邱 | CA | 1730 | 3070 | 3个月 |
| 成都-北京-汉城 | CA | 1730 | 3070 | 3个月 |
| 澳新 | 成都-广州-悉尼/墨尔本 | CZ | 3860 | 5220 | 35天 |
| 成都-上海-悉尼-墨尔本 | CA | 4220 | 5420 | 6个月 |
| 成都-香港-阿德莱德 | KA-CX | 4720 | 9350 | 1年 |
| 成都-香港-凯恩斯 | KA+AO | 4290 | 8400 | 1年 |
| 成都-香港-奥克兰 | KA+NZ | 5410 | 8820 | 1年 |
| 成都-新加坡-阿德莱德/布里斯班 | MI+SQ | 4740 | 7470 | 6个月 |
| 成都-曼谷-奥克兰 | TG | 4750 | 7900 | 3个月 |
| 成都-新加坡-奥克兰/基督城 | MI+SQ | 5210 | 7890 | 6个月 |
| 中东非洲 | 成都-香港-迪拜/利雅德 | KA+CX | 4050 | 8090 | 1年 |
| 成都-曼谷-迪拜/科威特/巴黎 | TG | 3500 | 5800 | 3个月 |
| 成都-北京-迪拜 | CA | 3940 | 6720 | 3个月 |
| 成都-香港-特拉维夫 | KA+LY | 4740 | 9450 | 1年 |
| 成都-香港-约翰内斯堡 | KA+SA | 4600 | 8920 | 1年 |
| 成都-新加坡-约翰内斯堡 | MI+SQ | 4530 | 9160 | 1年 |
最后更新 ( 周一, 2010年 04月 12日 08:09 )